| 北海道 | 北海道 | 1、944 円 | 
| 北東北 | 青森、岩手、秋田 | 1、620円 | 
| 南東北 | 宮城、山形、福島 | 1、512円 | 
| 関東 | 東京、神奈川、埼玉、栃木、茨木、群馬、千葉、山梨 | 1、512円 | 
| 信越 | 新潟、長野 | 1、512円 | 
| 東海 | 三重、静岡、岐阜、愛知 | 1、512円 | 
| 北陸 | 富山、福井、石川 | 1、512円 | 
| 関西 | 大阪、兵庫、京都、和歌山、滋賀、奈良 | 1、512円 | 
| 中国 | 鳥取、島根、山口、広島、岡山 | 1、512円 | 
| 四国 | 徳島、香川、愛媛、高知 | 1、512円 | 
| 北九州 | 福岡、長崎、大分、佐賀 | 1、512円 | 
| 南九州 | 宮城、熊本、鹿児島 | 1、512円 | 
| 沖縄 | 沖縄 | 756円 | 
(注意)大量の場合は別途お見積りをさせて頂きます。
 代引き手数料
| 代引金額 | 代引手数料(税込) | 
|---|---|
| 1万円以下 | 324円 | 
| 3万円以下 | 432円 | 
| 10万円以下 | 648円 | 
| 30万円以下 | 1,080円 | 
| 50万円以下 | 2,160円 | 
| 100万円以下 | 3,240円 | 
| 100万円を超える場合 | 4,320円 | 
